Tubo flessibile per perforazione rotativa e assorbimento degli urti API 7K
- Interno: gomma sintetica NR e SBR/HNBR/UPE/PTFE
- Strato esterno: Gomma sintetica resistente all'usura e agli agenti atmosferici
- Intervallo di temperatura: -20℃~+121℃(-4℉~+250℉)
- Standard: specifiche API. Specifica API 7K FSL 1 FSL 2 | addominali
- Lunghezza (max.): Fino a 12.2 m
- Applicazioni: Petrolio greggio e produzione di petrolio
Informazioni aggiuntive
Applicazione: connettore flessibile tra l'estremità superiore del tubo neutro e il dispositivo di azionamento superiore nelle operazioni di perforazione e ristrutturazione, e la pompa e l'estremità inferiore del montante, per pompare fango ad alta pressione nei lavori di trivellazione petrolifera e di esplorazione.
Strato di miglioramento: 2-6 strati Corda super flessibile o fune metallica ad alta resistenza
Interno: gomma sintetica NR e SBR/HNBR/UPE/PTFE
Strato esterno: Gomma sintetica resistente all'usura e agli agenti atmosferici
Intervallo di temperatura: -20℃~+121℃(-4℉~+250℉)
Standard: specifiche API. Specifica API 7K FSL 1 FSL 2 | addominali
Tipo di giunto: unione integrale o flangia integrale
Dettagli tecnici
| PRESSIONE
|
ID | OD | Pressione di esercizio | Pressione di prova | Pressione massima di scoppio | Raggio minimo di curvatura | Peso |
| (In.) | (Mm) | (psi) | (psi) | (Psi) | (Mm) | (Kg / m) | |
| 1500 | 2 | 68 | 1500 | 2250 | 3750 | 800 | 4.3 |
| 21/2 | 84 | 1500 | 2250 | 3750 | 800 | 5.6 | |
|
2000 |
2 | 68 | 2000 | 3000 | 5000 | 800 | 4.3 |
| 21/2 | 84 | 2000 | 3000 | 5000 | 800 | 5.6 | |
| 3 | 97 | 2000 | 3000 | 5000 | 950 | 6.5 | |
| 31/2 | 113 | 2000 | 3000 | 5000 | 1000 | 8.5 | |
| 4 | 127 | 2000 | 3000 | 5000 | 1000 | 10.4 | |
| 5 | 157 | 2000 | 3000 | 5000 | 1200 | 14.0 | |
| 6 | 183 | 2000 | 3000 | 5000 | 1300 | 18.0 | |
|
4000 |
2 | 72 | 4000 | 6000 | 10000 | 800 | 6.4 |
| 21/2 | 87 | 4000 | 6000 | 10000 | 800 | 8.7 | |
| 3 | 102 | 4000 | 6000 | 10000 | 1000 | 11.1 | |
| 31/2 | 119 | 4000 | 6000 | 10000 | 1100 | 14.4 | |
| 4 | 132 | 4000 | 6000 | 10000 | 1100 | 16.0 | |
| 5 | 162 | 4000 | 6000 | 10000 | 1200 | 24.5 | |
| 6 | 194 | 4000 | 6000 | 10000 | 1300 | 33 | |
|
5000 |
2 | 75 | 5000 | 7500 | 12500 | 800 | 6.4 |
| 21/2 | 90 | 5000 | 7500 | 12500 | 800 | 8.7 | |
| 3 | 104 | 5000 | 7500 | 12500 | 1000 | 11.1 | |
| 31/2 | 121 | 5000 | 7500 | 12500 | 1100 | 14.4 | |
| 4 | 134 | 5000 | 7500 | 12500 | 1200 | 16.0 | |
| 5 | 167 | 5000 | 7500 | 12500 | 1200 | 24.5 | |
| 6 | 196 | 5000 | 7500 | 12500 | 1300 | 33 | |
|
7500 |
2 | 77 | 7500 | 11250 | 18750 | 900 | 8.5 |
| 21/2 | 94 | 7500 | 11250 | 18750 | 1000 | 10.5 | |
| 3 | 110 | 7500 | 11250 | 18750 | 1000 | 18.5 | |
| 31/2 | 128 | 7500 | 11250 | 18750 | 1100 | 20 | |
| 4 | 150 | 7500 | 11250 | 18750 | 1200 | 30 | |
| 5 | 183 | 7500 | 11250 | 18750 | 1300 | 49 | |
| 6 | 212 | 7500 | 11250 | 18750 | 1300 | 60 |





