Tubo di controllo API 16D BOP
- Standard: specifica API. 16D | Lloyds
- Tubo: NBR
- Rinforzo: 4 strati di filo di acciaio a spirale super flessibile ad alta resistenza
- Copertura: gomma sintetica resistente alle alte temperature e al fuoco
- Strato protettivo: corazzato in acciaio inossidabile
Wiho Industrial offre una vasta serie di opzioni di tubi per il controllo dell'olio. Dai tubi assemblati Bop Well con manicotti antincendio ai tubi flessibili ignifughi armati che resistono a un test di temperatura della fiamma minimo di 700° C alla massima pressione di esercizio senza guasti. La copertura del tubo resistente al fuoco API 16D soddisfa i requisiti ABS, EUB e Lloyds e fornisce la flessibilità necessaria su un sistema di prevenzione delle esplosioni.
Dettagli tecnici
| Standard | Lloyd's RegisterTA secondo API 16D |
| ValutatoW.P. | 5000 PSI-10000 PSI |
| ID (pollici) | 3/4”-1-1/2” |
| Gamma di temperatura | -40 ℃ + 121 ℃ |
| Applicazione | Controllo idraulico BOP onshore e offshore |
| Ignifugo | 704 ℃ 5 min |
| Connessione | NPT, JIC, raccordo a martello autosigillante |
Dettagli delle specifiche
| ID | Pressione di esercizio | Test
Pressione |
Pressione di scoppio (massima) | Raggio di curvatura (minimo) | Peso |
| (In.) | (psi) | (psi) | (Psi) | (Mm) | (Kg / m) |
| 1/2 | 5000 | 7500 | 15000 | 300 | 0.9 |
| 3/4 | 5000 | 7500 | 15000 | 400 | 1.5 |
| 1 | 5000 | 7500 | 15000 | 500 | 2.1 |
| 1 1/2 | 5000 | 7500 | 15000 | 700 | 3.6 |
| 2 | 5000 | 7500 | 15000 | 800 | 5 |
Ottieni un preventivo rapido
Un listino prezzi gratuito personalizzato in base alle tue specifiche esigenze.





