Tuyau de fracturation acide de qualité résistante à l'usure

Type de diamètre intérieur : Plein débit

Couche intérieure : composite polymère

Renforcement : fil d'acier super flexible à haute résistance à plusieurs spirales

Laver extérieur : caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion et aux intempéries :

Plage de température : -29 °C ~ + 100 °C (-20 °F ~ + 212 °) :

Connecteur : union intégrale, bride intégrale ou autres types de connecteurs

Plus d'Infos

Application : Pipelines de fracturation acide, de fracturation sur sable et de fracturation hydraulique dans les opérations de complétion de puits, et fluides de fracturation à base d'eau, à base de pétrole, de mousse, de base acide sous haute pression.

Couche intérieure : composite polymère

Type de diamètre intérieur : Plein débit

Couche d'amélioration : fil d'acier ou câble métallique super flexible à haute résistance avec enroulement multicouche

Couche extérieure : Caoutchouc synthétique résistant à l'usure et aux intempéries

Plage de température : -29 ℃ ~ + 100 ℃

Type de joint : Union intégrale ou bride intégrée ou autres formes

Détails techniques:

PRESSION

 

ID OD Pression de service Test de pression Pression d'éclatement maximale Rayon de courbure minimum Poids
(dans.) (Mm) (psi) (psi) (psi) (mm) (Kg / m)
1500 2 68 1500 2250 3750 800 4.3
21/2 84 1500 2250 3750 800 5.6
 

 

2000

2 68 2000 3000 5000 800 4.3
21/2 84 2000 3000 5000 800 5.6
3 97 2000 3000 5000 950 6.5
31/2 113 2000 3000 5000 1000 8.5
4 127 2000 3000 5000 1000 10.4
5 157 2000 3000 5000 1200 14.0
6 183 2000 3000 5000 1300 18.0
 

 

4000

2 72 4000 6000 10000 800 6.4
21/2 87 4000 6000 10000 800 8.7
3 102 4000 6000 10000 1000 11.1
31/2 119 4000 6000 10000 1100 14.4
4 132 4000 6000 10000 1100 16.0
5 162 4000 6000 10000 1200 24.5
6 194 4000 6000 10000 1300 33
 

 

5000

2 75 5000 7500 12500 800 6.4
21/2 90 5000 7500 12500 800 8.7
3 104 5000 7500 12500 1000 11.1
31/2 121 5000 7500 12500 1100 14.4
4 134 5000 7500 12500 1200 16.0
5 167 5000 7500 12500 1200 24.5
6 196 5000 7500 12500 1300 33
 

 

7500

2 77 7500 11250 18750 900 8.5
21/2 94 7500 11250 18750 1000 10.5
3 110 7500 11250 18750 1000 18.5
31/2 128 7500 11250 18750 1100 20
4 150 7500 11250 18750 1200 30
5 183 7500 11250 18750 1300 49
6 212 7500 11250 18750 1300 60

Obtenir un devis rapide

Une liste de prix gratuite personnalisée selon vos besoins spécifiques.

    Nom (obligatoire)

    Email (requis)

    Entreprise * (obligatoire)

    Vos besoins spéciaux *