Mangueira rotativa de perfuração e absorção de choque API 7K
- Interno: Borracha sintética NR&SBR/HNBR/UPE/PTFE
- Camada externa: Borracha sintética resistente ao desgaste e às intempéries
- Faixa de temperatura: -20 ℃ ~ + 121 ℃ (-4 ℉ ~ + 250 ℉)
- Padrões: Especificação API. Especificação da API 7K FSL 1 FSL 2 | abdômen
- Comprimento (Máx.): Até 12.2 m
- Aplicações: Petróleo bruto e produção de petróleo
Informações adicionais
Aplicação: Conector flexível entre a extremidade superior do tubo neutro e o dispositivo de acionamento superior em operações de perfuração e workover, e a bomba e a extremidade inferior do riser, para bombear lama em alta pressão em trabalhos de perfuração e exploração de petróleo.
Camada de aprimoramento: corda ou cabo de aço super flexível de alta resistência de 2 a 6 camadas
Interno: Borracha sintética NR&SBR/HNBR/UPE/PTFE
Camada externa: Borracha sintética resistente ao desgaste e às intempéries
Faixa de temperatura: -20 ℃ ~ + 121 ℃ (-4 ℉ ~ + 250 ℉)
Padrões: Especificação API. Especificação da API 7K FSL 1 FSL 2 | abdômen
Tipo de junta: União integral ou flange integral
Detalhes técnicos
PRESSÃO
|
Identidade | OD | Pressão de Trabalho | Pressão de teste | Pressão máxima de ruptura | Raio de curvatura mínimo | Peso |
(em.) | (MM) | (psi) | (psi) | (psi) | (MM) | (Kg / m) | |
1500 | 2 | 68 | 1500 | 2250 | 3750 | 800 | 4.3 |
21/2 | 84 | 1500 | 2250 | 3750 | 800 | 5.6 | |
2000 |
2 | 68 | 2000 | 3000 | 5000 | 800 | 4.3 |
21/2 | 84 | 2000 | 3000 | 5000 | 800 | 5.6 | |
3 | 97 | 2000 | 3000 | 5000 | 950 | 6.5 | |
31/2 | 113 | 2000 | 3000 | 5000 | 1000 | 8.5 | |
4 | 127 | 2000 | 3000 | 5000 | 1000 | 10.4 | |
5 | 157 | 2000 | 3000 | 5000 | 1200 | 14.0 | |
6 | 183 | 2000 | 3000 | 5000 | 1300 | 18.0 | |
4000 |
2 | 72 | 4000 | 6000 | 10000 | 800 | 6.4 |
21/2 | 87 | 4000 | 6000 | 10000 | 800 | 8.7 | |
3 | 102 | 4000 | 6000 | 10000 | 1000 | 11.1 | |
31/2 | 119 | 4000 | 6000 | 10000 | 1100 | 14.4 | |
4 | 132 | 4000 | 6000 | 10000 | 1100 | 16.0 | |
5 | 162 | 4000 | 6000 | 10000 | 1200 | 24.5 | |
6 | 194 | 4000 | 6000 | 10000 | 1300 | 33 | |
5000 |
2 | 75 | 5000 | 7500 | 12500 | 800 | 6.4 |
21/2 | 90 | 5000 | 7500 | 12500 | 800 | 8.7 | |
3 | 104 | 5000 | 7500 | 12500 | 1000 | 11.1 | |
31/2 | 121 | 5000 | 7500 | 12500 | 1100 | 14.4 | |
4 | 134 | 5000 | 7500 | 12500 | 1200 | 16.0 | |
5 | 167 | 5000 | 7500 | 12500 | 1200 | 24.5 | |
6 | 196 | 5000 | 7500 | 12500 | 1300 | 33 | |
7500 |
2 | 77 | 7500 | 11250 | 18750 | 900 | 8.5 |
21/2 | 94 | 7500 | 11250 | 18750 | 1000 | 10.5 | |
3 | 110 | 7500 | 11250 | 18750 | 1000 | 18.5 | |
31/2 | 128 | 7500 | 11250 | 18750 | 1100 | 20 | |
4 | 150 | 7500 | 11250 | 18750 | 1200 | 30 | |
5 | 183 | 7500 | 11250 | 18750 | 1300 | 49 | |
6 | 212 | 7500 | 11250 | 18750 | 1300 | 60 |
Receba um orçamento rápido
Uma lista de preços gratuita personalizada para suas necessidades específicas.