OTCG 케이싱 커플링
- 표준: API 5CT 케이싱 커플링
- 처리: 원활한
- 크기: 4 1/2-10 3/4"
- 등급: J55, K55, L80, N80, P110
- 스레드 유형: STC, LTC, BTC
- 테스트: API 5CT 및 5B의 NDT 등 관련 규칙
- 표면 처리: 전체 인산염 처리 또는 내부 인산염 처리 및 외부 코팅
API 케이싱 커플링 개요
OTCG(Oil Country Tubular Goods)는 석유 및 가스 시추용 압연 금속 제품군입니다. 여기에는 드릴 파이프, 케이싱 및 튜빙, 라인 파이프, 커플링 및 연결이 포함됩니다. 당사의 OTCG 케이싱 커플링은 작업을 최대한 효율적이고 효과적으로 수행하도록 설계되었습니다. 케이싱 커플링은 두 개의 케이싱을 연결하고 작업 중에 유정이 붕괴되지 않도록 하기 때문에 드릴링 공정에서 가장 중요한 부분 중 하나입니다. 이 도구를 사용하면 생산 속도를 개선하고 가동 중지 시간을 줄이며 설치 비용도 절약할 수 있습니다. 상부 케이싱과 하부 케이싱 사이의 이음새를 연결하여 유체가 새는 것을 방지하여 작동 중 불필요한 손상을 방지하는 장치입니다. 또한 그 신뢰성은 파이프라인 시스템 전반에 걸쳐 일관된 압력과 흐름을 보장합니다.
API 케이싱 커플링은 LTC(롱 버트레스 커플링), STC(숏 버트레스 커플링), BTC(버트레스 커플링)의 세 가지 나사산 유형이 있으며, 케이싱 파이프 본체와 동일한 두께를 가지지만 길이가 다릅니다. 위호 메탈스는 중국에서 고품질 OCTG 케이싱 커플링을 도매로 제조 및 공급하는 업체로, 다양한 API 프라임 OCTG 튜빙 및 케이싱 커플링을 제공합니다. 당사는 API 표준에 따라 제조된 제품을 대량으로 재고 보유하고 있으며, 육상 및 해상 석유 생산 활동에 사용됩니다. 우수한 OCTG 제조업체로서, 당사는 다양한 크기와 등급의 커플링을 합리적인 가격에 제공하고 탁월한 서비스를 제공할 수 있습니다.
크기, 인치 |
학년 |
스레드 |
|
4 1 / 2 5 1 / 2 8 5 / 8 9 5 / 8 10 3 / 4 11 3 / 4 " |
J55
K55 L80 1 L80 9Cr P110
|
STC(짧은 나사 커플링) LTC(장나사 커플링 ) BTC(버트레스 커플링) |
API 케이싱 커플링 차원(LTC)
| 케이싱 크기 OD(인치) | 커플링 크기 OD(인치) | 길이 (인치) | 커플링당 중량(lbs) |
| 4 1 / 2 | 5.000 | 7.000 | 9.07 |
| 5 | 5.563 | 7.750 | 12.56 |
| 5 1 / 2 | 6.050 | 8.000 | 14.03 |
| 6 5 / 8 | 7.390 | 8.750 | 24.82 |
| 7 | 7.656 | 9.000 | 23.67 |
| 7 5 / 8 | 8.500 | 9.250 | 34.23 |
| 8 5 / 8 | 9.625 | 10.000 | 47.48 |
| 9 5 / 8 | 10.625 | 10.500 | 55.77 |
| 10 3 / 4 | 11.750 | * 10.500 | * 62.38 |
| 11 3 / 4 | 12.750 | * 10.500 | * 67.59 |
| 13 3 / 8 | 14.375 | * 10.500 | * 76.63 |
| 16 | 17.000 | * 11.000 | * 96.55 |
API 케이싱 커플링 외형 치수 (STC)
| 케이싱 크기 OD (인치) | 커플 링 크기 OD (인치) | 길이 (인치) | 커플링당 중량(lbs) |
| 4-1/2 | 5.000 | 6.250 | 8.05 |
| 5 | 5.563 | 6.500 | 10.18 |
| 5-1/2 | 6.050 | 6.750 | 11.44 |
| 6-5/8 | 7.390 | 7.250 | 19.97 |
| 7 | 7.656 | 7.250 | 18.34 |
| 7-5/8 | 8.500 | 7.500 | 26.93 |
| 8-5/8 | 9.625 | 7.750 | 35.58 |
| 9-5/8 | 10.625 | 7.750 | 39.51 |
| 10-3/4 | 11.750 | 8.000 | 49.61 |
| 11-3/4 | 12.750 | 8.000 | 50.49 |
| 13-3/8 | 14.375 | 8.000 | 56.23 |
| 16 | 17.000 | 9.000 | 78.98 |
| 18-5/8 | 20 | 9.000 | 118.94 |
| 20 | 21.000 | 9.000 | 98.25 |
API 케이싱 커플링 외형 치수 (BTC)
| 케이싱 크기 OD (인치) | 커플 링 크기 OD (인치) | 길이 (인치) | 커플 링당 무게 (lbs) |
| 4-1/2 | 5.000 | 8.875 | 10.11 |
| 5 | 5.563 | 9.125 | 12.99 |
| 5-1/2 | 6.050 | 9.250 | 14.14 |
| 6-5/8 | 7.390 | 9.625 | 24.46 |
| 7 | 7.656 | 10.000 | 23.22 |
| 7-5/8 | 8.500 | 10.375 | 64.84 |
| 8-5/8 | 9.625 | 10.625 | 45.94 |
| 9-5/8 | 10.625 | 10.625 | 50.99 |
| 10-3/4 | 11.750 | 10.625 | 56.68 |
| 11-3/4 | 12.750 | 10.625 | 61.74 |
| 13-3/8 | 14.375 | 10.625 | 69.95 |
| 16 | 17.000 | 10.625 | 87.56 |
| 18-5/8 | 20.000 | 10.625 | 138.03 |
| 20 | 21.000 | 10.625 | 110.33 |
당사의 광범위한 크기 및 재고에 대한 자세한 내용은 당사에 문의하거나 아래 양식을 작성하십시오.





