Tubes hydrauliques en acier SAE J525
Diamètre (OD) : 0.250" à 2.000"
Épaisseur de paroi : 0.028" à 0.120"
Nuances d'acier:1006-1018
Traitements thermiques : étiré à froid, recuit complet
Processus: Soudé
La norme SAE J525 couvre les tubes de pression normalisés en acier à faible teneur en carbone, soudés par résistance électrique, étirés à froid, destinés à être utilisés comme conduites de pression et dans d'autres applications nécessitant des tubes d'une qualité adaptée au pliage, à l'évasement, au formage et au brasage. Wiho metals fournit et stocke un large inventaire de tubes soudés SAE J525 pour les applications hydrauliques et dans d'autres applications nécessitant des tubes d'une qualité adaptée à l'évasement et au cintrage. De plus, tous nos tubes ont un diamètre extérieur et un diamètre intérieur exceptionnellement brillants et propres, ils sont expédiés avec des extrémités bouchées pour empêcher l'entrée de contaminants et assurer la propreté.
Spécifications équivalentes aux tubes SAE J525
ASTM /ASME A214 (sauf pour mur moyen)
AISI1008/1010
Composition chimique
Carbone | 0.06-0.18 |
Manganèse | 0.30-0.6 |
Phosphore | 0.04max |
Soufre | 0.05 |
propriété mécanique
Limite d'élasticité, min | 170 MPa |
Force ultime, min | 310 MPa |
Allongement en 50 mm, min | 35% |
Dureté (Rockwell B), max | 65 |
Tolérance des tubes soudés SAE J525
Diamètre extérieur nominal du tube | Tolérance de tube, OD±mm/ID±mm |
Jusqu'à 9.50 | 0.05 |
Plus de 9.50 à 15.88 inclus | 0.06 |
Plus de 15.88 à 50.80 inclus | 0.08 |
Plus de 50.80 à 63.50 inclus | 0.10 |
Plus de 63.50 à 76.20 inclus | 0.13 |
Plus de 76.20 à 100.00 inclus | 0.15 |
Pression nominale des tubes soudés SAE J525
Tube nominal OD pouce mm |
Épaisseur nominale de paroi du tube | ||||||||||||
0.028 | 0.035 | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.093 | 0.109 | 0.12 | 0.134 | 0.148 | 0.156 | 0.188 | ||
0.71mm | 0.89mm | 1.24mm | 1.65mm | 2.11mm | 2.41mm | 2.77mm | 3.05mm | 3.40mm | 3.76mm | 3.96mm | 4.78mm | ||
Pressions de service de référence au facteur de conception 4:1 (psi/Mpa) | |||||||||||||
0.125 | 6650 | 8450 | |||||||||||
3.18 | 46 | 58.5 | |||||||||||
0.188 | 4250 | 5450 | |||||||||||
4.77 | 29.5 | 37.5 | |||||||||||
0.25 | 3100 | 3950 | 5750 | 7800 | |||||||||
6.35 | 21.5 | 27 | 39.5 | 54 | |||||||||
0.312 | 2450 | 3100 | 4500 | 6150 | |||||||||
7.92 | 16.8 | 21.5 | 31 | 42.5 | |||||||||
0.375 | 2000 | 2550 | 3650 | 5000 | 6550 | 7600 | |||||||
9.53 | 13.8 | 17.6 | 25 | 34.5 | 45 | 52.5 | |||||||
0.5 | 1850 | 2700 | 3650 | 4800 | 5550 | 6450 | 7200 | ||||||
12.7 | 12.8 | 18.6 | 25 | 33 | 38.5 | 44.5 | 49.5 | ||||||
0.625 | 1500 | 2100 | 2850 | 3750 | 4350 | 5050 | 5600 | ||||||
15.88 | 10.4 | 14.5 | 19.6 | 26 | 30 | 35 | 38.5 | ||||||
0.75 | 1200 | 1750 | 2350 | 3050 | 3550 | 4150 | 4600 | ||||||
19.05 | 8.3 | 12 | 16.2 | 21 | 24.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||
0.875 | 1050 | 1500 | 2000 | 2600 | 3000 | 3500 | 3900 | ||||||
22.23 | 7.2 | 10.4 | 13.8 | 18 | 20.5 | 24 | 27 | ||||||
1 | 900 | 1300 | 1750 | 2250 | 2600 | 3000 | 3350 | 3800 | 4200 | ||||
25.4 | 6.2 | 9 | 12 | 15.5 | 18 | 20.5 | 23 | 26 | 29 | ||||
1.125 | 1150 | 1550 | 2000 | 2300 | 2650 | 2950 | 3300 | 3700 | |||||
28.58 | 7.9 | 10.6 | 13.8 | 15.8 | 18.2 | 20.5 | 23 | 25.5 | |||||
1.25 | 1000 | 1350 | 1750 | 2050 | 2350 | 2650 | 2950 | 3300 | 3500 | 4300 | |||
31.75 | 6.9 | 9.3 | 12 | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 20.5 | 23 | 24 | 29.5 | |||
1.5 | 1150 | 1450 | 1700 | 1950 | 2150 | 2450 | 2700 | 2850 | 3500 | ||||
38.1 | 7.9 | 10 | 11.8 | 13.5 | 14.8 | 16.8 | 18.6 | 19.6 | 24 | ||||
1.75 | 950 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2300 | 2400 | 2950 | ||||
44.45 | 6.6 | 8.6 | 10 | 11.4 | 12.8 | 14.2 | 15.8 | 16.6 | 20.5 | ||||
2 | 850 | 1100 | 1250 | 1450 | 1600 | 1800 | 2000 | 2100 | 2550 | ||||
50.8 | 5.9 | 7.6 | 8.6 | 10 | 11 | 12.4 | 13.8 | 14.5 | 17.6 |
Wiho Steel est un fabricant, fournisseur, exportateur, distributeur d'acier à faible teneur en carbone entièrement approvisionné et leader de tubes et tuyaux en acier. Nous fournissons et stockons un large inventaire de précieux tubes soudés 1008, 1018 conformément à SAE J525 utilisés pour les pièces hydrauliques. Pour plus d'informations sur notre vaste inventaire d'alliages d'acier, veuillez nous contacter ou remplir le formulaire ci-dessous.