API 7K pyörivä poraus- ja iskunvaimennusletku
- Sisäpuoli: NR&SBR synteettinen kumi/HNBR/UPE/PTFE
- Ulkokerros: Kulutusta ja säänkestävää synteettistä kumia
- Lämpötila-alue: -20℃~+121℃ (-4℉~+250℉)
- Standardit: API Spec. API-spes. 7K FSL 1 FSL 2 | ABS
- Pituus (Max.): Jopa 12.2 m
- Käyttökohteet: Raakaöljy ja öljyntuotanto
Lisätietoja
Käyttö: Joustava liitin nollaputken yläpään ja yläpään välissä poraus- ja työstötöissä sekä pumpun ja nousuputken alapään välillä mudan pumppaamiseen korkealla paineella öljynporaus- ja etsintätöissä.
Lisäkerros: 2-6 kerrosta Erittäin luja erittäin joustava köysi tai vaijeri
Sisäpuoli: NR&SBR synteettinen kumi/HNBR/UPE/PTFE
Ulkokerros: Kulutusta ja säänkestävää synteettistä kumia
Lämpötila-alue: -20℃~+121℃ (-4℉~+250℉)
Standardit: API Spec. API-spes. 7K FSL 1 FSL 2 | ABS
Liitostyyppi: Integroitu liitos tai kiinteä laippa
Tekniset yksityiskohdat
PAINE
|
ID | OD | Työpaine | Koepaine | Suurin murtumispaine | Pienin taivutussäde | Paino |
(sisään.) | (Mm) | (psi) | (psi) | (Psi) | (Mm) | (Kg / m) | |
1500 | 2 | 68 | 1500 | 2250 | 3750 | 800 | 4.3 |
21/2 | 84 | 1500 | 2250 | 3750 | 800 | 5.6 | |
2000 |
2 | 68 | 2000 | 3000 | 5000 | 800 | 4.3 |
21/2 | 84 | 2000 | 3000 | 5000 | 800 | 5.6 | |
3 | 97 | 2000 | 3000 | 5000 | 950 | 6.5 | |
31/2 | 113 | 2000 | 3000 | 5000 | 1000 | 8.5 | |
4 | 127 | 2000 | 3000 | 5000 | 1000 | 10.4 | |
5 | 157 | 2000 | 3000 | 5000 | 1200 | 14.0 | |
6 | 183 | 2000 | 3000 | 5000 | 1300 | 18.0 | |
4000 |
2 | 72 | 4000 | 6000 | 10000 | 800 | 6.4 |
21/2 | 87 | 4000 | 6000 | 10000 | 800 | 8.7 | |
3 | 102 | 4000 | 6000 | 10000 | 1000 | 11.1 | |
31/2 | 119 | 4000 | 6000 | 10000 | 1100 | 14.4 | |
4 | 132 | 4000 | 6000 | 10000 | 1100 | 16.0 | |
5 | 162 | 4000 | 6000 | 10000 | 1200 | 24.5 | |
6 | 194 | 4000 | 6000 | 10000 | 1300 | 33 | |
5000 |
2 | 75 | 5000 | 7500 | 12500 | 800 | 6.4 |
21/2 | 90 | 5000 | 7500 | 12500 | 800 | 8.7 | |
3 | 104 | 5000 | 7500 | 12500 | 1000 | 11.1 | |
31/2 | 121 | 5000 | 7500 | 12500 | 1100 | 14.4 | |
4 | 134 | 5000 | 7500 | 12500 | 1200 | 16.0 | |
5 | 167 | 5000 | 7500 | 12500 | 1200 | 24.5 | |
6 | 196 | 5000 | 7500 | 12500 | 1300 | 33 | |
7500 |
2 | 77 | 7500 | 11250 | 18750 | 900 | 8.5 |
21/2 | 94 | 7500 | 11250 | 18750 | 1000 | 10.5 | |
3 | 110 | 7500 | 11250 | 18750 | 1000 | 18.5 | |
31/2 | 128 | 7500 | 11250 | 18750 | 1100 | 20 | |
4 | 150 | 7500 | 11250 | 18750 | 1200 | 30 | |
5 | 183 | 7500 | 11250 | 18750 | 1300 | 49 | |
6 | 212 | 7500 | 11250 | 18750 | 1300 | 60 |
Pyydä nopea tarjous
Ilmainen hinnasto, joka on räätälöity tarpeidesi mukaan.