API 7K pyörivät porausletkut 2"-6"
- vahvistaminen: Monikerroksinen erittäin vetolujuus erittäin joustava spiraaliteräslanka tai teräskaapeli
- Putkityyppi: Täysi virtaus
- Uloin kerros: Kulutusta ja säänkestävää synteettistä kumia
- Lämpötila-alue:-20℃~+121℃ (-4℉~+250℉)
- Liittimet: Integroitu liitos tai kiinteä laippa
Wiho Industrialissa pyöriviä porausletkuja on saatavana 2-6 tuuman kokoisina. Olitpa sitten vaikeassa maastossa tai äärimmäisissä lämpötiloissa, API 7K -letkumme ovat yhteensopivia monenlaisten porauslaitteiden kanssa, mikä varmistaa saumattoman integroinnin toimintoihisi. Öljynporauslautoista rakennustyömaille nämä letkut ovat täydellinen kumppani kaikkiin porausprojekteihin. Luotettuna API 7K -pyörivien porausletkujen toimittajana ja valmistajana tarjoamme luotettavaa suorituskykyä vaikeimmissa porausoperaatioissasi. Ota yhteyttä jo tänään saadaksesi vertaansa vailla olevan kestävyyden, yhteensopivuuden ja turvallisuuden maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi.
lisäinformaatio
Standard | API 7K |
Arvosana WP | 1500 PSI-15000 PSI |
ID (tuumaa) | 2 ”- 6” |
Lämpötila-alue | -60℃+121℃ |
FSL | 012 |
Hakemus | Pyörivä porausletku, täryletku, mutaletku, sementointiletku, koksinpoistoletku jne |
Keskikokoinen | Vesi- ja/tai öljypohjainen porausneste |
Yhteys | Vasaraliitos, laippa, NPT |
Tekniset tiedot
Painetaso | ID | OD | WP | PP | Min.BP | Min.BR | Paino |
psi | tuumaa | mm | psi | psi | psi | mm | kg / m |
1500
Luokka A |
2 | 68 | 1500 | 2250 | 3750 | 800 | 4.3 |
2 1 / 2 | 84 | 1500 | 2250 | 3750 | 800 | 5.6 | |
2000
Luokka B |
2 | 68 | 2000 | 3000 | 5000 | 800 | 4.3 |
2 1 / 2 | 84 | 2000 | 3000 | 5000 | 800 | 5.6 | |
3 | 97 | 2000 | 3000 | 5000 | 950 | 6.5 | |
3 1 / 2 | 113 | 2000 | 3000 | 5000 | 1000 | 8.5 | |
4 | 127 | 2000 | 3000 | 5000 | 1000 | 10.4 | |
5 | 157 | 2000 | 3000 | 5000 | 1200 | 14.0 | |
6 | 183 | 2000 | 3000 | 5000 | 1300 | 18.0 | |
4000
Luokka C |
2 | 72 | 4000 | 6000 | 10000 | 800 | 6.4 |
2 1 / 2 | 87 | 4000 | 6000 | 10000 | 800 | 8.7 | |
3 | 102 | 4000 | 6000 | 10000 | 1000 | 11.1 | |
3 1 / 2 | 119 | 4000 | 6000 | 10000 | 1200 | 14.4 | |
4 | 132 | 4000 | 6000 | 10000 | 1200 | 16.0 | |
5 | 162 | 4000 | 6000 | 10000 | 1400 | 24.5 | |
6 | 194 | 4000 | 6000 | 10000 | 1500 | 33 | |
5000
Luokka D |
2 | 75 | 5000 | 7500 | 12500 | 800 | 6.4 |
2 1 / 2 | 90 | 5000 | 7500 | 12500 | 800 | 8.7 | |
3 | 104 | 5000 | 7500 | 12500 | 1000 | 11.1 | |
3 1 / 2 | 121 | 5000 | 7500 | 12500 | 1200 | 14.4 | |
4 | 134 | 5000 | 7500 | 12500 | 1200 | 16.0 | |
5 | 167 | 5000 | 7500 | 12500 | 1400 | 24.5 | |
6 | 196 | 5000 | 7500 | 12500 | 1600 | 33 | |
7500
Luokka E |
2 | 77 | 7500 | 11250 | 18750 | 900 | 8.5 |
2 1 / 2 | 94 | 7500 | 11250 | 18750 | 1000 | 10.5 | |
3 | 110 | 7500 | 11250 | 18750 | 1000 | 18.5 | |
3 1 / 2 | 128 | 7500 | 11250 | 18750 | 1200 | 20 | |
4 | 150 | 7500 | 11250 | 18750 | 1400 | 30 | |
5 | 183 | 7500 | 11250 | 18750 | 1600 | 49 | |
6 | 212 | 7500 | 11250 | 18750 | 1600 | 60 |
Pyydä nopea tarjous
Ilmainen hinnasto, joka on räätälöity tarpeidesi mukaan.