Verschleißfester Schlauch für Säurefrakturen

Innendurchmessertyp: Volldurchfluss

Innenschicht: Polymerverbundstoff

Verstärkung: mehrfach spiralförmiger, hochfester, superflexibler Stahldraht

Außenschicht: abrieb- und wetterbeständiger synthetischer Gummi:

Temperaturbereich: -29 °C bis +100 °C (-20 °F bis +212 °):

Steckverbinder: Integralverschraubung, Integralflansch oder andere Steckverbindertypen

Zusätzliche Informationen

Anwendung: Säure-Fracturing-, Sand-Fracturing- und Hydraulic-Fracturing-Pipelines bei Bohrlochvervollständigungsarbeiten sowie wasserbasierte, ölbasierte, schaum- und säurebasische Fracturing-Flüssigkeiten unter hohem Druck.

Innenschicht: Polymerverbundstoff

Innendurchmessertyp: Volldurchfluss

Verstärkungsschicht: Hochfester, superflexibler Stahldraht oder Drahtseil mit mehrlagiger Wicklung

Außenschicht: Verschleiß- und wetterbeständiger Synthesekautschuk

Temperaturbereich: -29℃ ~+100℃

Verbindungsart: Integrale Verbindung oder integraler Flansch oder andere Formen

Technische Details:

DRUCK

 

ICH WÜRDE OD Arbeitsdruck Prüfungsangst Maximaler Berstdruck Minimaler Biegeradius Gewicht
(In.) (Mm) (psi) (psi) (psi) (Mm) (Kg / m)
1500 2 68 1500 2250 3750 800 4.3
21/2 84 1500 2250 3750 800 5.6
 

 

2000

2 68 2000 3000 5000 800 4.3
21/2 84 2000 3000 5000 800 5.6
3 97 2000 3000 5000 950 6.5
31/2 113 2000 3000 5000 1000 8.5
4 127 2000 3000 5000 1000 10.4
5 157 2000 3000 5000 1200 14.0
6 183 2000 3000 5000 1300 18.0
 

 

4000

2 72 4000 6000 10000 800 6.4
21/2 87 4000 6000 10000 800 8.7
3 102 4000 6000 10000 1000 11.1
31/2 119 4000 6000 10000 1100 14.4
4 132 4000 6000 10000 1100 16.0
5 162 4000 6000 10000 1200 24.5
6 194 4000 6000 10000 1300 33
 

 

5000

2 75 5000 7500 12500 800 6.4
21/2 90 5000 7500 12500 800 8.7
3 104 5000 7500 12500 1000 11.1
31/2 121 5000 7500 12500 1100 14.4
4 134 5000 7500 12500 1200 16.0
5 167 5000 7500 12500 1200 24.5
6 196 5000 7500 12500 1300 33
 

 

7500

2 77 7500 11250 18750 900 8.5
21/2 94 7500 11250 18750 1000 10.5
3 110 7500 11250 18750 1000 18.5
31/2 128 7500 11250 18750 1100 20
4 150 7500 11250 18750 1200 30
5 183 7500 11250 18750 1300 49
6 212 7500 11250 18750 1300 60

Holen Sie sich ein schnelles Angebot

Eine kostenlose Preisliste, die auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

    Name erforderlich)

    Email (erforderlich)

    Firma * (erforderlich)

    Ihre besonderen Bedürfnisse *