API 16D BOP-Steuerschlauch
- Standard: API-Spezifikation. 16D | Lloyds
- Rohr: NBR
- Verstärkung: 4 Lagen hochfester, superflexibler Spiralstahldraht
- Abdeckung: Hochtemperatur- und feuerbeständiger synthetischer Gummi
- Schutzschicht: Edelstahl gepanzert
Wiho Industrial bietet eine große Auswahl an Ölkontrollschläuchen. Von Bop Well-Schlauchleitungen mit Brandschutzmanschetten bis hin zu kontrollpanzerten feuerfesten Schläuchen, die einem Flammentemperaturtest von mindestens 700 °C bei maximalem Arbeitsdruck ohne Ausfall standhalten. Die feuerbeständige Schlauchabdeckung API 16D erfüllt die ABS-, EUB- und Lloyds-Anforderungen und bietet die Flexibilität, die für ein Blowout-Preventer-System erforderlich ist.
Technische Details
| Standard | Lloyd's RegisterTA gemäß API 16D |
| BewertetW.P. | 5000 PSI - 10000 PSI |
| Innendurchmesser (Zoll) | 3/4”-1-1/2” |
| Temp.Range | -40 ℃ + 121 ℃ |
| Anwendung | Onshore- und Offshore-BOP-Hydrauliksteuerung |
| Feuerfest | 704℃ 5min |
| Verbindungen schaffen | NPT, JIC, selbstdichtende Hammerverschraubung |
Spezifikationsdetails
| ICH WÜRDE | Arbeitsdruck | Test
Druckscheiben |
Berstdruck (Max) | Biegeradius (Min.) | Gewicht |
| (In.) | (psi) | (psi) | (psi) | (Mm) | (Kg / m) |
| 1/2 | 5000 | 7500 | 15000 | 300 | 0.9 |
| 3/4 | 5000 | 7500 | 15000 | 400 | 1.5 |
| 1 | 5000 | 7500 | 15000 | 500 | 2.1 |
| 1 1/2 | 5000 | 7500 | 15000 | 700 | 3.6 |
| 2 | 5000 | 7500 | 15000 | 800 | 5 |
Holen Sie sich ein schnelles Angebot
Eine kostenlose Preisliste, die auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten ist.





