API 7K fırlanan qazma və zərbə udma şlanqı
- Daxili: NR&SBR sintetik kauçuk/HNBR/UPE/PTFE
- Xarici təbəqə: Aşınmaya və hava şəraitinə davamlı sintetik kauçuk
- Temperatur diapazonu: -20℃~+121℃(-4℉~+250℉)
- Standartlar: API Spec. API Xüsusiyyətləri. 7K FSL 1 FSL 2 | ABS
- Uzunluq (Maks.): 12.2 m-ə qədər
- Tətbiqlər: Xam neft və neft hasilatı
Əlavə məlumat
Tətbiq: Neft qazma və kəşfiyyat işlərində yüksək təzyiqdə palçığı vurmaq üçün qazma və işləmə əməliyyatlarında neytral borunun yuxarı ucu ilə yuxarı sürücü qurğusu ilə nasos və qaldırıcının aşağı ucu arasında çevik birləşdirici.
Gücləndirici qat: 2-6 qat Yüksək möhkəmlikli super elastik ip və ya məftil kanat
Daxili: NR&SBR sintetik kauçuk/HNBR/UPE/PTFE
Xarici təbəqə: Aşınmaya və hava şəraitinə davamlı sintetik kauçuk
Temperatur diapazonu: -20℃~+121℃(-4℉~+250℉)
Standartlar: API Spec. API Xüsusiyyətləri. 7K FSL 1 FSL 2 | ABS
Birgə növü: İnteqral birləşmə və ya inteqral flanş
Texniki məlumatlar
| PRESSURE
|
ID | OD | İş Pressure | Test təzyiqi | Maksimum partlayış təzyiqi | Minimum əyilmə radiusu | Çəki |
| (in.) | (Mm) | (psi) | (psi) | (psi) | (Mm) | (kg / m) | |
| 1500 | 2 | 68 | 1500 | 2250 | 3750 | 800 | 4.3 |
| 21/2 | 84 | 1500 | 2250 | 3750 | 800 | 5.6 | |
|
2000 |
2 | 68 | 2000 | 3000 | 5000 | 800 | 4.3 |
| 21/2 | 84 | 2000 | 3000 | 5000 | 800 | 5.6 | |
| 3 | 97 | 2000 | 3000 | 5000 | 950 | 6.5 | |
| 31/2 | 113 | 2000 | 3000 | 5000 | 1000 | 8.5 | |
| 4 | 127 | 2000 | 3000 | 5000 | 1000 | 10.4 | |
| 5 | 157 | 2000 | 3000 | 5000 | 1200 | 14.0 | |
| 6 | 183 | 2000 | 3000 | 5000 | 1300 | 18.0 | |
|
4000 |
2 | 72 | 4000 | 6000 | 10000 | 800 | 6.4 |
| 21/2 | 87 | 4000 | 6000 | 10000 | 800 | 8.7 | |
| 3 | 102 | 4000 | 6000 | 10000 | 1000 | 11.1 | |
| 31/2 | 119 | 4000 | 6000 | 10000 | 1100 | 14.4 | |
| 4 | 132 | 4000 | 6000 | 10000 | 1100 | 16.0 | |
| 5 | 162 | 4000 | 6000 | 10000 | 1200 | 24.5 | |
| 6 | 194 | 4000 | 6000 | 10000 | 1300 | 33 | |
|
5000 |
2 | 75 | 5000 | 7500 | 12500 | 800 | 6.4 |
| 21/2 | 90 | 5000 | 7500 | 12500 | 800 | 8.7 | |
| 3 | 104 | 5000 | 7500 | 12500 | 1000 | 11.1 | |
| 31/2 | 121 | 5000 | 7500 | 12500 | 1100 | 14.4 | |
| 4 | 134 | 5000 | 7500 | 12500 | 1200 | 16.0 | |
| 5 | 167 | 5000 | 7500 | 12500 | 1200 | 24.5 | |
| 6 | 196 | 5000 | 7500 | 12500 | 1300 | 33 | |
|
7500 |
2 | 77 | 7500 | 11250 | 18750 | 900 | 8.5 |
| 21/2 | 94 | 7500 | 11250 | 18750 | 1000 | 10.5 | |
| 3 | 110 | 7500 | 11250 | 18750 | 1000 | 18.5 | |
| 31/2 | 128 | 7500 | 11250 | 18750 | 1100 | 20 | |
| 4 | 150 | 7500 | 11250 | 18750 | 1200 | 30 | |
| 5 | 183 | 7500 | 11250 | 18750 | 1300 | 49 | |
| 6 | 212 | 7500 | 11250 | 18750 | 1300 | 60 |
Tez Sitat əldə edin
Xüsusi ehtiyaclarınıza uyğunlaşdırılmış pulsuz qiymət siyahısı.





